(相关资料图)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,恒尚节能因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。恒尚节能当日收报25.32元,涨跌幅59.25%,换手率67.70%,成交额5.93亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 1201.32 | - | - |
2 | 海通证券上海黄浦区福州路营业部 | 1114.6 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1056.09 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1010.85 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 880.68 | - | - |
合计 | - | 5263.54 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1115.5 | - |
2 | 机构专用 | - | 600.15 | - |
3 | 华泰联合证券总部 | - | 489.68 | - |
4 | 机构专用 | - | 485.11 | - |
5 | 机构专用 | - | 467.65 | - |
合计 | - | - | 3158.09 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: