(资料图片仅供参考)
今日停牌提示:
*ST吉艾(300309)
今日复牌提示:
海得控制(002184)
3月30日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 001289 | 龙源电力 | 将披露《2022年年报》 |
| 002039 | 黔源电力 | 将披露《2022年年报》 |
| 300319 | 麦捷科技 | 将披露《2022年年报》 |
| 300386 | 飞天诚信 | 将披露《2022年年报》 |
| 002457 | 青龙管业 | 将披露《2022年年报》 |
| 000404 | 长虹华意 | 将披露《2022年年报》 |
| 000661 | 长春高新 | 将披露《2022年年报》 |
| 300127 | 银河磁体 | 将披露《2022年年报》 |
| 002519 | 银河电子 | 将披露《2022年年报》 |
| 301282 | 金禄电子 | 将披露《2022年年报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000975 | 银泰黄金 | 10派2.8元 | 2023-3-29 | 2023-3-30 |
| 300033 | 同花顺 | 10派25元 | 2023-3-29 | 2023-3-30 |
| 300496 | 中科创达 | 10派3.37元 | 2023-3-29 | 2023-3-30 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 001207 | 联科科技 | 10派2元 |
| 002138 | 顺络电子 | 10派2元 |
| 300818 | 耐普矿机 | 10转5股派4元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600629 | 华建集团 | 2023-3-30 | 705.91 | 3635.43万 | 0.73 |
| 002749 | 国光股份 | 2023-3-30 | 162.92 | 1490.71万 | 0.37 |
| 688109 | 品茗科技 | 2023-3-30 | 68.00 | 2748.56万 | 1.25 |
| 600150 | 中国船舶 | 2023-3-30 | 202912.10 | 483.95亿 | 45.37 |
| 600901 | 江苏金租 | 2023-3-30 | 972.00 | 5793.11万 | 0.33 |
| 688193 | 仁度生物 | 2023-3-30 | 2121.63 | 11.69亿 | 53.04 |
| 002548 | 金新农 | 2023-3-30 | 11705.69 | 6.60亿 | 14.52 |
| 301313 | 凡拓数创 | 2023-3-30 | 132.08 | 5349.34万 | 1.29 |
| 002254 | 泰和新材 | 2023-3-30 | 1.32 | 29.93万 | 0.00 |
| 301216 | 万凯新材 | 2023-3-30 | 11113.04 | 32.08亿 | 32.36 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 2023-3-30 | 117.18 | 3408.63万 | 1.24 |
| 839792 | 东和新材 | 2023-3-30 | 5529.29 | 4.10亿 | 33.40 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 2023-3-30 | 9055.73 | 13.37亿 | 60.69 |
| 002407 | 多氟多 | 2023-3-30 | 81.50 | 2695.20万 | 0.11 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:









